手機(jī)號(hào)碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
SICK傳感器IM12-04BPS-ZW1技術(shù)資料說明
更新時(shí)間:2020-05-07 點(diǎn)擊次數(shù):745次
SICK傳感器IM12-04BPS-ZW1技術(shù)資料說明
產(chǎn)品特點(diǎn)
設(shè)計(jì)構(gòu)造 | 公制設(shè)計(jì) |
外殼形狀 | 標(biāo)準(zhǔn) |
螺紋尺寸 | M12 x 1 |
直徑 | Ø 12 mm |
觸發(fā)感應(yīng)距離 Sn | 4 mm |
安裝在金屬 | 齊平 |
開關(guān)頻率 | 1,000 Hz |
連接類型 | 電纜,3 芯, 2 m |
開關(guān)量輸出 | PNP |
輸出功能 | 常開接點(diǎn) |
電氣規(guī)格 | DC 3 線 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 1) |
機(jī)械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC |
殘余紋波 | ≤ 10 % 1) |
電壓下降 | ≤ 1.2 V 2) |
電流消耗 | 10 mA 3) |
(接近傳感器)通電后開始工作前的延時(shí) | ≤ 100 ms |
滯后 | 1 % ... 15 % |
再現(xiàn)性 | ≤ 5 % 4) 5) |
溫度漂移 (Sr) | ± 10 % |
電磁兼容性 | 根據(jù) EN 60947-5-2 |
持續(xù)性電流 Ia | ≤ 200 mA |
導(dǎo)線材料 | PVC |
導(dǎo)線橫截面 | 0.22 mm² |
短路保險(xiǎn) | ? |
極性反接保護(hù) | ? |
通電脈沖保護(hù) | ? |
抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +70 °C |
外殼材料 | 黃銅, 黃銅鍍鎳 |
材料,感應(yīng)面 | 塑料 |
殼體長度 | 50 mm |
可用的螺紋長度 | 40 mm |
大擰緊力矩 | 10 Nm |
- 1) 從 UV.
- 2) 在 Ia max 時(shí).
- 3) 無負(fù)荷.
- 4) Ub 和 Ta 穩(wěn)定.
- 5) 從 Sr.